Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 10 Juni 2020 (Rabu) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 4.956-5.036 setelah penutupan IHSG 9 Juni 2020 berada di 5.035,055.
IHSG Hari Ini 10 Juni 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 4.987,836 (pukul 09:20 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 128 saham yang mengalami kenaikan dan 188 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 128 saham yang nilainya tidak berubah dan 253 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, hanya sektor infrastruktur yang berada di zona hijau dengan kenaikan yang terjadi sebesar 5,9 poin atau 0,68 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan yang terbesar diduduki oleh sektor keuangan sebesar 16,06 poin atau 1,5 persen.
Per pukul 09:20 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN), PT Summarecon Agung Tbk (SMRA).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PWON | 460 | 3.798.580 |
KREN | 185 | 2.096.883 |
TKIM | 5.350 | 1.647.927 |
SMRA | 680 | 1.435.313 |
PTPP | 955 | 1.153.115 |
BRPT | 1.230 | 1.046.340 |
INCO | 2.930 | 7.866.661 |
SMGR | 9.200 | 7.655.575 |
INDF | 6.300 | 6.980.060 |
MAPI | 795 | 6.406.670 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PWON | 452 | 53.244 |
KREN | 177 | 36.326 |
SMRA | 660 | 20.225 |
MDLN | 79 | 10.653 |
PGAS | 1.095 | 10.401 |
MAPI | 790 | 9.344 |
CTRA | 705 | 6.647 |
PTPP | 930 | 5.866 |
SRIL | 189 | 5.425 |
JAST | 132 | 4.670 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.190 | -83.000.000 |
BBRI | 3.160 | -82.000.000 |
BMRI | 5.000 | -77.000.000 |
BBNI | 4.800 | -31.000.000 |
BBCA | 28.775 | -21.000.000 |
PTBA | 2.370 | -6.560.206 |
ASII | 4.990 | -4.970.407 |
MNCN | 985 | -4.472.453 |
MDKA | 1.295 | -4.435.576 |
UNVR | 8.300 | -2.379.237 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.160 | -257.699 |
TLKM | 3.180 | -248.506 |
BMRI | 5.000 | -150.711 |
TAMU | 81 | -103.932 |
BBNI | 4.780 | -64.805 |
BULL | 238 | -59.083 |
MNCN | 975 | -44.079 |
MDKA | 1.295 | -34.951 |
PTBA | 2.370 | -27.676 |
BSDE | 810 | -17.147 |
IHSG Hari Ini 10 Juni 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 782,640 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 766-782. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 773,270 (pukul 09:20 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 11 saham yang mengalami kenaikan dan 29 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 5 saham yang tidak berubah.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar