Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 10 Agustus 2020 (Senin) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 5.134-5.158 setelah penutupan IHSG 7 Agustus 2020 berada di 5.143,893.
IHSG Hari Ini 10 Agustus 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.1637,120 (pukul 10:11 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 190 saham yang mengalami kenaikan dan 191 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 148 saham yang nilainya tidak berubah dan 172 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, consumer dan properti berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 6,4 poin atau 0,54 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri lainnya, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan yang terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 11,5 poin atau 1,24 persen.
Per pukul 10:11 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.130 | 10.197.363 |
PTBA | 2.070 | 7.684.342 |
KLBF | 1.605 | 6.198.762 |
BTPS | 3.690 | 4.157.687 |
BBNI | 4.620 | 4.043.956 |
UNTR | 24.225 | 3.122.860 |
KAEF | 3.330 | 3.041.990 |
ANTM | 820 | 2.988.932 |
BMRI | 5.750 | 2.303.387 |
BBKP | 195 | 1.324.800 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ENVY | 101 | 92.081 |
BBKP | 195 | 67.204 |
KLBF | 1.605 | 39.493 |
ANTM | 820 | 36.098 |
BBRI | 3.130 | 33.568 |
PTBA | 2.070 | 32.214 |
MNCN | 885 | 12.789 |
PSAB | 266 | 12.016 |
BTPS | 3.690 | 11.058 |
BRIS | 555 | 9.856 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 1.075 | -34.000.000 |
TLKM | 2.990 | -31.000.000 |
FREN | 135 | -16.000.000 |
BBCA | 30.800 | -15.000.000 |
ASII | 5.175 | -14.000.000 |
ICBP | 10.075 | -12.000.000 |
LPPF | 1.245 | -7.008.775 |
PWON | 382 | -6.381.110 |
TKIM | 6.875 | -5.730.673 |
GGRM | 50.725 | -3.985.487 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 135 | -1114.606 |
TOWR | 1.075 | -312.026 |
PWON | 382 | -167.457 |
TLKM | 2.990 | -101.975 |
BFIN | 292 | -63.005 |
SMRA | 525 | -59.148 |
LPPF | 1.245 | -56.378 |
RALS | 635 | -54.153 |
BSDE | 685 | -38.182 |
BRPT | 880 | -32.223 |
IHSG Hari Ini 10 Agustus 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 806,188 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 802-808. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 804,786 (pukul 10:11 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 21 saham yang mengalami kenaikan dan 18 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 6 saham yang nilainya tidak berubah.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar