Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 8 Maret 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.248,465 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Senin, 08 Maret 2021, mengalami penurunan sebesar 10,2 poin atau 0,16 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.325,515 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.239,050.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 220 saham yang mengalami kenaikan dan 255 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 159 saham yang nilainya tidak berubah dan 92 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, industryi lainnya, properti, infrastruktur dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 30,1 poin atau 2,10 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, consumer, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 51,3 poin atau 2,69 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 940,235. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 20 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 22 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), PT Panin Financial Tbk (PNLF).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
UNTR | 23.325 | 11.200.000 |
BBRI | 4.730 | 50.495.872 |
AKRA | 3.720 | 30.706.273 |
ANTM | 2.280 | 29.820.724 |
BBTN | 2.150 | 20.607.097 |
HRUM | 5.100 | 17.660.137 |
TBIG | 2.060 | 12.401.317 |
JPFA | 1.695 | 11.325.900 |
BBKP | 565 | 9.612.108 |
HEAL | 4.070 | 9.385.668 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 59 | 174.287 |
BBKP | 565 | 167.098 |
PNLF | 228 | 143.821 |
ELSA | 398 | 141.090 |
ANTM | 2.280 | 141.066 |
BBRI | 4.730 | 105.201 |
LPKR | 202 | 103.850 |
BBTN | 2.150 | 96.096 |
PNBS | 93 | 91.663 |
DMAS | 236 | 91.037 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 33.600 | -31.000.000 |
INCO | 4.830 | -59.000.000 |
BMRI | 6.425 | -50.000.000 |
ASII | 5.550 | -46.000.000 |
ICBP | 8.375 | -31.000.000 |
CPIN | 6.300 | -31.000.000 |
MDKA | 2.550 | -21.000.000 |
BJTM | 830 | -18.000.000 |
TINS | 1.790 | -18.000.000 |
ERAA | 2.680 | -9.981.126 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BKSL | 50 | -1446.335 |
FREN | 83 | -675.570 |
BABP | 117 | -454.952 |
BJTM | 830 | -218.396 |
INCO | 4.830 | -120.157 |
KPIG | 130 | -116.069 |
BFIN | 685 | -112.315 |
ASRI | 236 | -101.098 |
PWON | 560 | -100.421 |
POWR | 700 | -98.338 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 6,99%
- PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) 8,53%
- PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) 6,75%
Top losers IHSG adalah:
- PT Indo Internet Tbk (EDGE) 6,88%
- PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 5,76%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 1,17%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar