Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis 4 Februari 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.107,216 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 4 Februari 2021, mengalami kenaikan sebesar 19,4 poin atau 0,48 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.179,368 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.069,550.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 205 saham yang mengalami kenaikan dan 265 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 170 saham yang nilainya tidak berubah dan 84 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor pertambangan, industri dasar, industri lainnya, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 20,4 poin atau 2,10 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, consumer, properti dan perdagangan berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 2,47 poin atau 0,65 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 949,300. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 21 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 21 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Adaro Energy Tbk (ADRO).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 16.850 | 18.200.000 |
INKP | 14.675 | 15.700.000 |
TLKM | 3.290 | 13.800.000 |
BBRI | 4.490 | 13.100.000 |
AKRA | 3.410 | 44.268.278 |
PTBA | 2.480 | 35.033.421 |
ITMG | 12.125 | 33.110.375 |
BBTN | 1.750 | 29.830.432 |
UNVR | 7.300 | 28.499.170 |
CASA | 420 | 23.698.159 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
CASA | 420 | 665.681 |
TLKM | 3.290 | 418.396 |
BBRI | 4.490 | 293.965 |
PPRO | 76 | 216.192 |
BJTM | 800 | 171.423 |
BBTN | 1.750 | 170.551 |
PTBA | 2.480 | 142.106 |
AKRA | 3.410 | 129.840 |
KLBF | 1.545 | 115.723 |
TKIM | 16.850 | 113.342 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ADRO | 1.165 | -13.000.000 |
BBCA | 34.275 | -39.000.000 |
EXCL | 2.410 | -23.000.000 |
ICBP | 9.325 | -22.000.000 |
ERAA | 2.680 | -21.000.000 |
UNTR | 22.350 | -20.000.000 |
BBNI | 6.275 | -18.000.000 |
SMGR | 10.625 | -16.000.000 |
PGAS | 1.460 | -15.000.000 |
SIDO | 780 | -14.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ADRO | 1.165 | -1136.905 |
BUMI | 56 | -505.993 |
AISA | 240 | -312.710 |
BBKP | 482 | -292.433 |
BULL | 368 | -191.160 |
SIDO | 780 | -183.087 |
ZINC | 129 | -106.676 |
PGAS | 1.460 | -98.867 |
EXCL | 2.410 | -93.602 |
ACST | 384 | -87.173 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 19,92%
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 12,23%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 3,85%
Top losers IHSG adalah:
- PT DCI Indonesia Tbk (DCII) 4,21%
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 5,38%
- Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) 2,29%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar