Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 8 Desember 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.944,409 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Selasa, 8 Desember 2020, mengalami kenaikan sebesar 13,65 poin atau 0,23 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.961,779 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.911,098.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 224 saham yang mengalami kenaikan dan 259 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 147 saham yang nilainya tidak berubah dan 84 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor pertambangan, industri dasar, consumer, infrastruktur, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor consumer sebesar 31,4 poin atau 1,64 persen.
Sedangkan, sektor agrikultur, industri lainnya, properti dan keuangan berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 15,4 poin atau 1,48 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 933,282. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 10 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 32 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham yang tidak mengalami perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP).
[/fusion_builder_container
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 32.450 | 14.500.000 |
BBRI | 4.400 | 12.300.000 |
GGRM | 47.600 | 15.192.802 |
MDKA | 2.030 | 14.082.056 |
INDY | 1.930 | 13.659.741 |
DUCK | 482 | 12.733.728 |
ROTI | 1.335 | 10.919.074 |
TOWR | 1.040 | 10.832.963 |
UNTR | 26.775 | 9.720.758 |
INKP | 10.575 | 7.534.597 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 78 | 926.709 |
BBRI | 4.400 | 281.472 |
DUCK | 482 | 281.199 |
SAME | 260 | 214.364 |
BUMI | 73 | 196.254 |
PURA | 128 | 116.850 |
TOWR | 1.040 | 104.213 |
ROTI | 1.335 | 81.800 |
INDY | 1.930 | 70.261 |
MDKA | 2.030 | 69.412 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ICBP | 9.800 | -25.000.000 |
ASII | 5.700 | -12.000.000 |
INDF | 7.000 | -75.000.000 |
ADRO | 1.545 | -72.000.000 |
HMSP | 1.795 | -64.000.000 |
BBNI | 6.650 | -63.000.000 |
UNVR | 7.625 | -46.000.000 |
BFIN | 408 | -35.000.000 |
BTPS | 4.000 | -28.000.000 |
TLKM | 3.300 | -26.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BFIN | 408 | -856.865 |
ADRO | 1.545 | -472.776 |
HMSP | 1.795 | -360.190 |
ZINC | 190 | -322.876 |
ICBP | 9.800 | -253.724 |
BRMS | 62 | -236.910 |
BULL | 312 | -232.962 |
PWON | 510 | -223.661 |
MAPI | 825 | -223.036 |
ASII | 5.700 | -205.731 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) 6,73%
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 4,67%
- PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 7,83%
Top losers IHSG adalah:
- PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) 3,21%
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 3,02%
- PT Bank Jago Tbk (ARTO) 6,89%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar