Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 26 November 2020 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.759,916 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 26 November 2020, mengalami kenaikan sebesar 80,66 poin atau 1,42 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.759,916 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.669,664.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 310 saham yang mengalami kenaikan dan 153 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 171 saham yang nilainya tidak berubah dan 79 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor pertambangan, indsutri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor infrastruktur sebesar 31,4 poin atau 3,29 persen.
Sedangkan, hanya sektor agrikultur yang berada di zona merah dengan penurunan yang terjadi sebesar 1,04 poin atau 0,08 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 920,779. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 39 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 3 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham yang tidak mengalami perubahan.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.470 | 65.100.000 |
BMRI | 6.725 | 14.200.000 |
MDKA | 1.890 | 69.394.355 |
TOWR | 1.075 | 68.525.178 |
BMTR | 292 | 16.690.569 |
WOOD | 590 | 10.144.911 |
MAPI | 870 | 10.008.607 |
FREN | 70 | 8.848.085 |
LPPF | 1.295 | 6.955.774 |
TCPI | 7.425 | 6.184.550 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.470 | 1904.545 |
FREN | 70 | 1223.575 |
TOWR | 1.075 | 645.705 |
BMTR | 292 | 582.307 |
MDKA | 1.890 | 374.383 |
BMRI | 6.725 | 213.515 |
WOOD | 590 | 172.499 |
BRMS | 64 | 120.416 |
MAPI | 870 | 112.251 |
PWON | 525 | 103.513 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
HMSP | 1.585 | -53.000.000 |
BBCA | 32.400 | -46.000.000 |
ICBP | 10.125 | -45.000.000 |
BBRI | 4.290 | -39.000.000 |
UNVR | 7.750 | -30.000.000 |
ASII | 5.650 | -29.000.000 |
BFIN | 400 | -28.000.000 |
AKRA | 2.900 | -27.000.000 |
INKP | 9.300 | -18.000.000 |
ITMG | 11.500 | -16.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BKSL | 56 | -1774.536 |
BUMI | 76 | -1716.966 |
BFIN | 400 | -698.566 |
HMSP | 1.585 | -333.140 |
BHIT | 75 | -325.798 |
BIPI | 50 | -150.890 |
SIDO | 795 | -135.043 |
ADHI | 1.120 | -105.572 |
SSMS | 735 | -102.767 |
AKRA | 2.900 | -94.197 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 17,12%
- PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) 2,88%
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,54%
Top losers IHSG adalah:
- PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) 3,81%
- PT Hotel Sahida Jaya International Tbk (SHID) 5,38%
- PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) 6,68%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar