Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 26 Oktober 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.144,049 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Senin, 26 Oktober 2020, mengalami kenaikan sebesar 31,86 poin atau 0,62 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.158,265 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.113,023.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 225 saham yang mengalami kenaikan dan 188 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 170 saham yang nilainya tidak berubah dan 130 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, industri lainnya, properti, infrastruktur, keuangan dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan yang terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 10,03 poin atau 03,10 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, consumer dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor consumer sebesar 14,2 poin atau 0,78 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 794,213. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 16 saham dan 22 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 7 saham yang nilainya tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Global Mediacom Tbk (BMTR), Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 5.775 | 23.900.000 |
ASII | 5.400 | 67.367.135 |
BBRI | 3.340 | 64.338.048 |
BBCA | 29.075 | 56.070.730 |
PGAS | 1.105 | 30.370.224 |
SMGR | 9.600 | 22.444.710 |
PWON | 416 | 16.770.685 |
BMTR | 240 | 13.437.829 |
BSDE | 890 | 9.478.935 |
BBTN | 1.390 | 6.467.724 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMTR | 240 | 569.054 |
BMRI | 5.775 | 415.302 |
PWON | 416 | 401.614 |
PGAS | 1.105 | 277.859 |
ASRI | 156 | 232.443 |
BBRI | 3.340 | 192.628 |
IKAI | 51 | 130.000 |
ASII | 5.400 | 124.589 |
BSDE | 890 | 105.814 |
RAJA | 141 | 48.412 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 4.850 | -80.000.000 |
TLKM | 2.650 | -53.000.000 |
TBIG | 1.500 | -37.000.000 |
FREN | 68 | -29.000.000 |
ICBP | 9.775 | -24.000.000 |
WSKT | 755 | -21.000.000 |
KLBF | 1.545 | -19.000.000 |
INDF | 7.075 | -19.000.000 |
BRMS | 51 | -11.000.000 |
UNTR | 21.725 | -11.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 68 | -4240.324 |
BRMS | 51 | -2174.737 |
WSKT | 755 | -278.503 |
TBIG | 1.500 | -247.237 |
TLKM | 2.650 | -199.244 |
BBNI | 4.850 | -163.019 |
KLBF | 1.545 | -123.950 |
BBKP | 250 | -122.178 |
MNCN | 850 | -100.100 |
ISSP | 123 | -87.766 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) 19,90%
- PT Citra Turbindo Tbk (CTBN) 24,89%
- PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) 6,55%
Top losers IHSG adalah:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,03%
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 0,91%
- PT Argo Pantes Tbk (ARGO) 6,85%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
dilema besar