Kurs Dollar Hari Ini 30 September 2020 yaitu Rp14.760-Rp15.060 (USD) di Bank BCA (per 09:16 WIB) dan Rp14.650-Rp15.000 (USD) di Bank Mandiri (per 09:05 WIB).
Pada hari Selasa (29 September 2020) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp14.775-Rp15.075 (USD) sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp14.675-Rp15.025 (USD).
Kurs Dollar Hari Ini 30 September 2020
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp15.060,00
- Harga Beli = Rp14.760,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp15.000,00
- Harga Beli = Rp14.650,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
No | Kode | BCA Beli* | BCA Jual* | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 10.504,75 | 10.778,75 | 10.365,00 | 10.803,00 |
2 | CAD – Dolar Kanada | 11.008,80 | 11.275,80 | 10.896,00 | 11.267,00 |
3 | CHF – Franc Swiss | 16.027,70 | 16.406,70 | 15.754,00 | 16.490,00 |
4 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | 2.106,60 | 2.272,30 | 2.117,00 | 2.234,00 |
5 | DKK – Kroner Denmark | 2.323,10 | 2.394,50 | 2.240,00 | 2.442,00 |
6 | EUR – Euro | 17.331,00 | 17.729,00 | 17.133,00 | 17.696,00 |
7 | GBP – Pound Sterling | 18.953,05 | 19.402,05 | 18.768,00 | 19.368,00 |
8 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.893,95 | 1.953,85 | 1.839,00 | 1.989,00 |
9 | JPY – Yen Jepang | 138,86 | 143,30 | 137,25 | 143,28 |
10 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.536,20 | 3.635,20 | tidak tersedia | tidak tersedia |
11 | NOK – Kroner Norwegia | tidak tersedia | tidak tersedia | 1.507,00 | 1.646,00 |
12 | NZD – Dolar Selandia Baru | 9.702,85 | 9.990,85 | 9.601,00 | 9.991,00 |
13 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 3.922,50 | 3.922,50 | 3.772,00 | 4.145,00 |
14 | SEK – Kroner Swedia | 1.639,00 | 1.694,50 | 1.599,00 | 1.712,00 |
15 | SGD – Dolar Singapura | 10.787,02 | 11.014,02 | 10.650,00 | 11.035,00 |
16 | THB – Baht Thailand | 466,05 | 476,05 | tidak tersedia | tidak tersedia |
17 | USD – Dolar Amerika | 14.760,00 | 15.060,00 | 14.650,00 | 15.000,00 |
Sumber: Bca.co.id dan Bankmandiri.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA dan Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Informasi kurs hari ini dari data Kementerian Keuangan:
No | Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 10.538,35 | -284,88 |
2 | BND – Dolar Brunei Darussalam | 10.843,32 | -55,85 |
3 | CAD – Dolar Kanada | 11.145,76 | -93,58 |
4 | CHF – Franc Swiss | 16.092,83 | -198,10 |
5 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | 2.184,73 | -5,82 |
6 | DKK – Kroner Denmark | 2.333,41 | -24,77 |
7 | EUR – Euro | 17.369,29 | -176,23 |
8 | GBP – Pound Sterling | 18.981,85 | -190,53 |
9 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.921,94 | 10,15 |
10 | INR – Rupee India | 202,19 | 0,79 |
11 | JPY – Yen Jepang | 14.141,46 | 4,02 |
12 | KRW – Won Korea | 12,73 | 0,07 |
13 | KWD – Dinar Kuwait | 48.651,29 | 175,19 |
14 | LKR – Rupee Sri Lanka | 80,21 | 0,42 |
15 | MMK – Kyat Myanmar | 11,24 | 0,06 |
16 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.581,87 | -11,67 |
17 | NOK – Kroner Norwegia | 1.569,21 | -67,13 |
18 | NZD – Dolar Selandia Baru | 9.784,96 | -210,91 |
19 | PHP – Peso Filipina | 307,21 | 1,17 |
20 | PKR – Rupee Pakistan | 89,77 | 0,62 |
21 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 3.971,21 | 21,09 |
22 | SEK – Kroner Swedia | 1.644,92 | -43,10 |
23 | SGD – Dolar Singapura | 10.845,97 | -60,62 |
24 | THB – Baht Thailand | 472,09 | -4,36 |
25 | USD – Dolar Amerika | 14.896,00 | 79,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda!
Anda juga bisa memberikan informasi berharga tentang investasi forex atau valas melalui artikel-artikel Finansialku. Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
dilema besar