Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini IHSG Hari Ini 4 September 2020 (Jumat) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dengan rentang 5.188-5.280 setelah penutupan IHSG 3 September 2020 berada di 5.280,813.
IHSG Hari Ini 4 September 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.223,634 (pukul 09:40 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 71 saham yang mengalami kenaikan dan 309 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 116 saham yang nilainya tidak berubah dan 210 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, semua sektor berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industry dasar sebesar 10,9 poin atau 1,48 persen.
Per pukul 09:40 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), PT Modernland Realty Tbk (MDLN).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 5.900 | 6.185.767 |
LINK | 2.210 | 2.110.893 |
ANTM | 820 | 2.106.290 |
BRIS | 945 | 2.077.096 |
UNVR | 8.150 | 1.758.535 |
TLKM | 2.870 | 1.686.624 |
KAEF | 3.170 | 1.239.649 |
WOOD | 408 | 1.183.614 |
BSDE | 745 | 1.023.089 |
BBKP | 272 | 1.000.161 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBKP | 272 | 36.222 |
BMTR | 284 | 34.849 |
MDLN | 56 | 33.181 |
KREN | 130 | 27.464 |
BULL | 306 | 27.369 |
WOOD | 408 | 27.239 |
ANTM | 820 | 24.677 |
BEST | 151 | 22.123 |
BRIS | 940 | 21.985 |
DMAS | 220 | 21.630 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 5.150 | -92.000.000 |
BBCA | 31.875 | -51.000.000 |
BBRI | 3.520 | -34.000.000 |
ASII | 5.100 | -14.000.000 |
MDKA | 1.720 | -7.635.213 |
JSMR | 3.810 | -3.905.150 |
BUMI | 51 | -3.858.785 |
ADRO | 1.185 | -3.329.090 |
HMSP | 1.630 | -3.154.857 |
AKRA | 2.820 | -3.132.305 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 51 | -745.579 |
BBNI | 5.150 | -176.080 |
BBRI | 3.530 | -96.569 |
ZINC | 145 | -64.745 |
CFIN | 204 | -58.126 |
MDKA | 1.720 | -44.314 |
LPKR | 144 | -41.371 |
ENVY | 86 | -33.734 |
BRPT | 790 | -29.370 |
ADRO | 1.185 | -28.223 |
IHSG Hari Ini 4 September 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 834,738 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 815-834. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 822,992 (pukul 09:40 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 1 saham yang mengalami kenaikan dan 44 saham yang mengalami penurunan.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar