Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini IHSG Hari Ini 3 September 2020 (Kamis) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 5.305-5.331 setelah penutupan IHSG 2 September 2020 berada di 5.311,970.
IHSG Hari Ini 3 September 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.306,064 (pukul 09:12 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 167 saham yang mengalami kenaikan dan 135 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 135 saham yang nilainya tidak berubah dan 268 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar dan properti berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor properti sebesar 0,5 poin atau 0,14 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industry lainnya, consumer, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 7,1 poin atau 0,76 persen.
Per pukul 09:12 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT MNC Land Tbk (KPIG).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 32.275 | 13.405.770 |
BMRI | 6.075 | 11.610.073 |
BRIS | 960 | 1.888.344 |
PTBA | 2.140 | 1.457.282 |
BULL | 318 | 1.329.827 |
INDF | 7.725 | 1.234.162 |
KLBF | 1.600 | 1.048.533 |
INCO | 4.010 | 9.141.147 |
UNTR | 23.450 | 8.195.583 |
CPIN | 6.125 | 8.060.050 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BRMS | 56 | 103.500 |
KPIG | 105 | 31.379 |
BULL | 318 | 28.203 |
ENRG | 66 | 24.940 |
BMRI | 6.075 | 17.894 |
WOOD | 422 | 9.205 |
BRIS | 965 | 7.542 |
UNSP | 95 | 6.100 |
KLBF | 1.600 | 5.791 |
BWPT | 118 | 5.696 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.620 | -53.000.000 |
BUMI | 56 | -30.000.000 |
TLKM | 2.920 | -23.000.000 |
GGRM | 47.350 | -4.447.670 |
ZINC | 153 | -3.512.520 |
BBNI | 5.275 | -3.391.675 |
AKRA | 2.880 | -3.042.132 |
MTDL | 1.695 | -2.889.516 |
ADRO | 1.190 | -2.773.027 |
TOWR | 1.055 | -2.446.587 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 54 | -5944.142 |
ZINC | 153 | -229.805 |
BBRI | 3.620 | -143.385 |
TLKM | 2.930 | -75.530 |
TOWR | 1.055 | -23.224 |
ADRO | 1.190 | -22.694 |
MTDL | 1.700 | -17.146 |
AKRA | 2.880 | -10.370 |
BRPT | 830 | -10.342 |
DILD | 183 | -8.224 |
IHSG Hari Ini 3 September 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 843,168 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 839-846. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 840,037 (pukul 09:12 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 14 saham yang mengalami kenaikan dan 21 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 10 saham yang nilainya tidak berubah.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar