Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini IHSG Hari Ini 2 September 2020 (Rabu) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 5.297-5.337 setelah penutupan IHSG 1 September 2020 berada di 5.310,679.
IHSG Hari Ini 2 September 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.304,240 (pukul 09:53 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 218 saham yang mengalami kenaikan dan 153 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 125 saham yang nilainya tidak berubah dan 211 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, industri lainnya, properti, infrastruktur dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 15,6 poin atau 1,29 persen.
Sedangkan, sektor industry dasar, consumer, keuangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 4,9 poin atau 0,65 persen.
Per pukul 09:55 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT Adaro Energy Tbk (ADRO).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham, seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Bank Permata Tbk (BNLI).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ADRO | 1.185 | 10.341.267 |
ZINC | 155 | 8.769.626 |
BMRI | 6.100 | 7.173.795 |
BULL | 296 | 6.360.391 |
TOWR | 1.065 | 2.906.127 |
SMRA | 660 | 2.856.408 |
WOOD | 418 | 2.300.249 |
LINK | 2.140 | 1.699.445 |
ACES | 1.600 | 1.599.260 |
TINS | 830 | 9.471.186 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ZINC | 157 | 517.238 |
BULL | 298 | 221.338 |
ADRO | 1.195 | 80.763 |
WOOD | 420 | 49.918 |
SMRA | 655 | 37.795 |
PURA | 130 | 26.700 |
TOWR | 1.065 | 21.695 |
KPIG | 105 | 19.741 |
BWPT | 119 | 13.900 |
KRAS | 398 | 12.497 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 32.175 | -39.000.000 |
MDKA | 1.780 | -22.000.000 |
BNLI | 1.325 | -15.000.000 |
BBNI | 5.175 | -11.000.000 |
SMGR | 10.700 | -7.606.593 |
TLKM | 2.910 | -6.263.563 |
JPFA | 1.190 | -5.397.452 |
PGAS | 1.300 | -5.179.613 |
ICBP | 10.225 | -4.593.650 |
TBIG | 1.285 | -4.537.632 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 1.785 | -123.847 |
ENVY | 88 | -111.286 |
BNLI | 1.325 | -110.514 |
FREN | 94 | -81.303 |
DOID | 296 | -74.287 |
DILD | 182 | -59.815 |
LPKR | 153 | -48.699 |
JPFA | 1.190 | -45.496 |
MNCN | 885 | -40.853 |
PGAS | 1.300 | -40.260 |
IHSG Hari Ini 2 September 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 841,247 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 837-847. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 839,978 (pukul 09:54 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 22 saham yang mengalami kenaikan dan 17 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 6 saham yang nilainya tidak berubah.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar