Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 3 Juni 2020 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 4.941,006 pada pukul 15.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 3 Juni 2020, mengalami kenaikan sebesar 93,49 poin atau 1,92 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 4.960,071 dan berada di titik terendah pada kedudukan 4.847,522.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 257 saham yang mengalami kenaikan dan 150 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 155 saham yang nilainya tidak berubah dan 136 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, semua sektor berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor keuangan sebesar 31,8 poin atau 3,19 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 770,664. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 39 saham dan terdapat 4 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 2 saham yang nilainya tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN), PT PP Properti Tbk (PPRO).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 28.900 | 96.400.000 |
BBRI | 3.100 | 12.700.000 |
ASII | 4.890 | 85.946.354 |
BMRI | 4.860 | 79.717.898 |
TLKM | 3.290 | 76.687.179 |
PWON | 412 | 57.738.110 |
UNTR | 17.075 | 53.029.955 |
INDF | 6.200 | 46.972.203 |
GGRM | 48.175 | 29.673.497 |
TOWR | 1.010 | 22.682.338 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PWON | 412 | 1432.577 |
BBRI | 3.100 | 392.721 |
BBCA | 28.900 | 339.630 |
TLKM | 3.290 | 232.651 |
CTRA | 665 | 229.841 |
TOWR | 1.010 | 229.299 |
MNCN | 1.010 | 186.419 |
ASII | 4.890 | 178.787 |
BSDE | 790 | 176.710 |
BMRI | 4.860 | 163.474 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBTN | 1.010 | -63.000.000 |
PTBA | 2.110 | -34.000.000 |
KLBF | 1.415 | -28.000.000 |
INCO | 2.880 | -28.000.000 |
MAPI | 720 | -16.000.000 |
BRPT | 1.340 | -14.000.000 |
BBKP | 158 | -8.084.522 |
KREN | 96 | -7.566.654 |
AKRA | 2.450 | -6.607.527 |
BMTR | 204 | -5.718.655 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PPRO | 50 | -1015.055 |
KREN | 96 | -811.210 |
BBTN | 1.010 | -619.340 |
BBKP | 158 | -515.293 |
BMTR | 204 | -286.745 |
ASRI | 120 | -275.294 |
MAPI | 720 | -227.530 |
DMAS | 155 | -218.452 |
BULL | 220 | -212.202 |
KLBF | 1.415 | -200.809 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 1,42%
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 4,27%
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 7,83%
Top losers IHSG adalah:
- PT Bank Mayapada Tbk (MAYA) 6,92%
- PT Siantar Top Tbk (STTP) 6,79%
- PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) 6,56%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
dilema besar