Dibaca Normal : 2 Menit
Kurs Dollar Hari Ini 25 Februari 2022 yaitu Rp 14.234 – Rp 14.534 di Bank BCA (per 08:06 WIB) dan Rp 14.175 – Rp 14.525 di Bank Mandiri (per 09:00 WIB).
Pada Hari Kamis (24 Februari 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.209 – Rp 14.509 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.175 – Rp 14.525.
Kurs Dollar Hari Ini 25 Februari 2022
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.534,00
- Harga Beli = Rp 14.234,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.525,00
- Harga Beli = Rp 14.175,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10,156.85 | 10,429.85 |
2. CAD | 11,085.65 | 11,366.65 |
3. CHF | 15,378.05 | 15,753.05 |
4. CNY | 2,191.15 | 2,360.45 |
5. DKK | 2,135.20 | 2,202.30 |
6. EUR | 15,918.15 | 16,297.15 |
7. GBP | 19,019.35 | 19,481.35 |
8. HKD | 1,812.45 | 1,872.05 |
9. JPY | 122.65 | 126.66 |
10. MYR | 3,376.15 | 3,473.15 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,475.45 | 9,762.45 |
13. SAR | 3,781.85 | 3,781.85 |
14. SEK | 1,490.10 | 1,542.60 |
15. SGD | 10,500.80 | 10,729.80 |
16. THB | 437.75 | 446.75 |
17. USD | 14,234.00 | 14,534.00 |
Sumber: Bca.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10.059,00 | 10.491,00 |
2. CAD | 11.013,00 | 11.400,00 |
3. CHF | 15.166,00 | 15.885,00 |
4. CNY | 2.205,00 | 2.331,00 |
5. DKK | 2.070,00 | 2.254,00 |
6. EUR | 15.803,00 | 16.343,00 |
7. GBP | 18.903,00 | 19.516,00 |
8. HKD | 1.767,00 | 1.912,00 |
9. JPY | 121,69 | 126,96 |
10. MYR | 3.279,00 | 3.563,00 |
11. NOK | 1.530,00 | 1.678,00 |
12. NZD | 9.411,00 | 9.799,00 |
13. SAR | 3.648,00 | 4.013,00 |
14. SEK | 1.460,00 | 1.563,00 |
15. SGD | 10.402,00 | 10.788,00 |
16. THB | 423,00 | 460,00 |
17. USD | 14.175,00 | 14.525,00 |
Sumber: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
-
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.256,55 | -20,58 |
2. BND | 10.640,29 | -17,18 |
3. CAD | 11.250,57 | -65,47 |
4. CHF | 15.505,71 | -33,51 |
5. CNY | 2.258,04 | -0,16 |
6. DKK | 2.181,63 | -22,30 |
7. EUR | 16.233,38 | -167,49 |
8. GBP | 19.420,13 | -49,08 |
9. HKD | 1.834,39 | -9,42 |
10. INR | 8,03 | -0,03 |
11. JPY | 190,39 | -1,45 |
12. KRW | 11,96 | -0,04 |
13. KWD | 190,39 | -1,45 |
14. LKR | 70,81 | -0,42 |
15. MMK | 12.408,17 | -32,62 |
16. MYR | 3.417,84 | -16,09 |
17. NOK | 1.604,63 | -25,10 |
18. NZD | 9.536,20 | -32,70 |
19. PHP | 279,69 | -1,11 |
20. PKR | 81,48 | -0,82 |
21. SAR | 3.813,60 | -16,99 |
22. SEK | 1.532,62 | -28,62 |
23. SGD | 10.637,68 | -51,98 |
24. THB | 442,92 | 4,92 |
25. USD | 14.310,00 | -62,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
dilema besar