Kurs Dollar Hari Ini 16 Februari 2022

Kurs Dollar Hari Ini 16 Februari 2022

Dibaca Normal : 2 Menit

Kurs Dollar Hari Ini 16 Februari 2022 yaitu Rp 14.129 – Rp 14.429 di Bank BCA (per 09:19 WIB) dan Rp 14.100 – Rp 14.450 di Bank Mandiri (per 09:11 WIB).

Pada Hari Selasa (15 Februari 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA sama, yaitu Rp 14.129 – Rp 14.429 sementara di Bank Mandiri juga sama, yaitu Rp 14.100 – Rp 14.450.

 

Kurs Dollar Hari Ini 16 Februari 2022

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.429,00
  • Harga Beli = Rp 14.129,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.450,00
  • Harga Beli = Rp 14.100,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,082.50 10,354.50
2. CAD 11,085.10 11,367.10
3. CHF 15,253.40 15,627.40
4. CNY 2,168.10 2,337.30
5. DKK 2,148.80 2,216.80
6. EUR 16,024.20 16,407.20
7. GBP 19,110.45 19,575.45
8. HKD 1,800.45 1,860.05
9. JPY 121.46 125.46
10. MYR 3,360.15 3,457.15
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,336.30 9,621.30
13. SAR 3,753.35 3,753.35
14. SEK 1,513.60 1,567.00
15. SGD 10,501.30 10,732.30
16. THB 436.85 445.85
17. USD 14,129.00 14,429.00

Sumber: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 9.993,00 10.425,00
2. CAD 11.025,00 11.415,00
3. CHF 15.071,00 15.788,00
4. CNY 2.189,00 2.316,00
5. DKK 2.086,00 2.274,00
6. EUR 15.940,00 16.484,00
7. GBP 19.025,00 19.642,00
8. HKD 1.759,00 1.904,00
9. JPY 120,82 126,06
10. MYR 3.275,00 3.559,00
11. NOK 1.532,00 1.680,00
12. NZD 9.291,00 9.677,00
13. SAR 3.628,00 3.992,00
14. SEK 1.484,00 1.590,00
15. SGD 10.424,00 10.812,00
16. THB 491,00 456,00
17. USD 14.100,00 14.450,00

Sumber: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.218,76 43,11
2. BND 10.625,02 -21,85
3. CAD 11.318,29 2,59
4. CHF 15.580,90 28,98
5. CNY 2.259,01 -3,17
6. DKK 2.190,26 23,32
7. EUR 16.300,40 171,06
8. GBP 19.455,21 145,84
9. HKD 1.844,32 0,61
10. INR 8,07 0,01
11. JPY 192,26 0,45
12. KRW 11,96 0,00
13. KWD 192,26 0,45
14. LKR 71,20 0,08
15. MMK 12.509,79 -18,04
16. MYR 3.432,37 10,07
17. NOK 1.631,84 28,08
18. NZD 9.527,09 1,06
19. PHP 287,57 1,58
20. PKR 81,70 0,43
21. SAR 3.831,23 3,65
22. SEK 1.561,34 22,72
23. SGD 10.668,74 25.021,00
24. THB 433,30 -0,39
25. USD 14.374,00 14,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.

Online course professional trader banner

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id

keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Tommy Zhu CFA, CFP®, CWM adalah direktur PT Agrodana Futures, broker resmi yang telah mengantongi izin dari BAPPEBTI dan menjadi member dari ICDX dan JFX. Memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di industri investasi, terutama di pasar saham dan forex. Memiliki background pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi, UBAYA dan telah menjadi finance professional dengan kompetensi standard internasional dengan mengantongi sertifikat CFA, CFP, dan CWM.

dilema besar

Scroll to Top