Kurs Dollar Hari Ini 10 Februari 2022 di BCA dan Bank Mandiri

Kurs Dollar Hari Ini 10 Februari 2022 di BCA dan Bank Mandiri

Dibaca Normal : 2 Menit

Kurs Dollar Hari Ini 10 Februari 2022 yaitu Rp 14.194 – Rp 14.494  di Bank BCA (per 09:02 WIB) dan Rp 14.150 – Rp 14.500 di Bank Mandiri (per 9:58 WIB).

Pada Hari Rabu (9 Februari 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.229 – Rp 14.529 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.150 – Rp 14.500.

 

Kurs Dollar Hari Ini 10 Februari 2022

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.494,00
  • Harga Beli = Rp 14.194,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp 14.500,00
  • Harga Beli = Rp 14.150,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,148.40 10,421.40
2. CAD 11,165.95 11,448.95
3. CHF 15,346.65 15,721.65
4. CNY 2,169.65 2,338.65
5. DKK 2,172.55 2,241.05
6. EUR 16,199.35 16,585.35
7. GBP 19,178.45 19,643.45
8. HKD 1,810.85 1,870.55
9. JPY 122.23 126.24
10. MYR 3,375.15 3,473.15
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,430.75 9,716.75
13. SAR 3,771.25 3,771.25
14. SEK 1,547.40 1,601.70
15. SGD 10,565.70 10,796.70
16. THB 434.05 443.05
17. USD 14,194.00 14,494.00

Sumber: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 10.045,00 10.478,00
2. CAD 11.099,00 11.491,00
3. CHF 15.139,00 15.858,00
4. CNY 2.189,00 2.315,00
5. DKK 2.105,00 2.295,00
6. EUR 16.084,00 16.631,00
7. GBP 19.069,00 19.687,00
8. HKD 1.767,00 1.913,00
9. JPY 121,37 126,63
10. MYR 3.284,00 3.569,00
11. NOK 1.548,00 1.698,00
12. NZD 9.369,00 9.757,00
13. SAR 3.642,00 4.006,00
14. SEK 1.516,00 1.624,00
15. SGD 10.472,00 10.861,00
16. THB 420,00 457,00
17. USD 14.150,00 14.500,00

Sumber: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.218,76 43,11
2. BND 10.625,02 -21,85
3. CAD 11.318,29 2,59
4. CHF 15.580,90 28,98
5. CNY 2.259,01 -3,17
6. DKK 2.190,26 23,32
7. EUR 16.300,40 171,06
8. GBP 19.455,21 145,84
9. HKD 1.844,32 0,61
10. INR 8,07 0,01
11. JPY 192,26 0,45
12. KRW 11,96 0,00
13. KWD 192,26 0,45
14. LKR 71,20 0,08
15. MMK 12.509,79 -18,04
16. MYR 3.432,37 10,07
17. NOK 1.631,84 28,08
18. NZD 9.527,09 1,06
19. PHP 287,57 1,58
20. PKR 81,70 0,43
21. SAR 3.831,23 3,65
22. SEK 1.561,34 22,72
23. SGD 10.668,74 25.021,00
24. THB 433,30 -0,39
25. USD 14.374,00 14,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.

Online course professional trader banner

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id

keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Tommy Zhu CFA, CFP®, CWM adalah direktur PT Agrodana Futures, broker resmi yang telah mengantongi izin dari BAPPEBTI dan menjadi member dari ICDX dan JFX. Memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di industri investasi, terutama di pasar saham dan forex. Memiliki background pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi, UBAYA dan telah menjadi finance professional dengan kompetensi standard internasional dengan mengantongi sertifikat CFA, CFP, dan CWM.

dilema besar

Scroll to Top