Dibaca Normal : 10 Menit
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 30 Juli.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Bahana Liquid Priority | 1.458,66 | 8,86% |
STAR Money Market | 1.222,05 | 0,63% |
KISI Money Market Fund | 1.098,51 | 0,43% |
Majoris Pasar Uang Indonesia | 1.305,03 | 0,43% |
Mega Dana Kas | 1.804,19 | 0,42% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.582,08 | 0,42% |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.539,00 | 0,41% |
Prospera Dana Lancar | 1.359,70 | 1515,91,0-151551% |
Capital Money Market Fund | 1.421,67 | 1515,91,0-151552% |
Cipta Dana Cash | 1.461, | 0,39% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Bahana Revolving | 1.718,69 | 5,63% |
Mega Dana Obligasi Dua | 2.318,33 | 2,91% |
Prospera Obligasi Plus | 4.103,98 | 2,37% |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 2.528,71 | 2,16% |
Maybank Dana Obligasi Negara | 1.062,60 | 2,10% |
Sucorinvest Bond Fund | 1.522,12 | 2,07% |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.841,12 | 2,01% |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.697,77 | 2,01% |
TRAM Strategic Plus Fund | 1.794,87 | 1,97% |
Mandiri Investa Obligasi Seri II | 1.426,01 | 1,96% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
STAR Balanced II | 1.147,15 | 6,92% |
Jarvis Balanced Fund | 2.087,09 | 5,98% |
Reksadana Keraton | 1.951,25 | 5,81% |
Trimegah Balanced Absolute Strategy | 1.597,04 | 4,06% |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3.515,44 | 3,82% |
Danareksa Anggrek Fleksibel | 3.791,70 | 3,61% |
Prospera Balance | 3.698,32 | 3,02% |
STAR Balanced | 3.775,92 | 2,32% |
Panin Dana Syariah Berimbang | 1.310,90 | 2,28% |
TRAM Alpha Fund | 1.382,36 | 2,10% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Narada Saham Indonesia | 91,66 | 12,54% |
Manulife Institutional Equity Fund | 2.007,21 | 12,010% |
Valbury Equity I | 1.000,91 | 11,33% |
Manulife Saham Andalan | 2.553,32 | 6,95% |
Makinta Growth | 151,78 | 5,64% |
Pinnacle Strategic Equity Fund | 1.387,57 | 5,09% |
TRIM Kapital Plus | 3.686,30 | 4,010% |
Semesta Dana Saham | 1.012,51 | 4,0% |
TRIM Kapital | 10.192,06 | 3,92% |
Principal Indo Domestic Equity Fund | 812,57 | 3,90% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.274 | 14.574 |
SGD | 10.534 | 10.764 |
EUR | 16.919 | 17.353 |
AUD | 10.509 | 10.796 |
DKK | 2.234 | 2.367 |
SEK | 1.622 | 1.743 |
CAD | 11.405 | 11.722 |
CHF | 15.704 | 16.121 |
NZD | 9.951 | 10.230 |
GBP | 19.871 | 20.359 |
HKD | 1.821 | 1.889 |
JPY | 128,55 | 135,15 |
SAR | 3.705 | 3.935 |
CNY | 2.167 | 2.325 |
dilema besar